Комплектации KIA Rio хэтчбек
| Различающиеся опции | |||||||||||
| Тип кузова | хэтчбек | ||||||||||
| Объем двигателя (л) | 1,4 | 1,6 | |||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 | 123 | |||||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||
| Тип привода | передний | ||||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 168 | 188 | 178 | 188 | 178 | 178 | ||||
| Разгон 0-100 км/час, с | 11,6 | 13,6 | 10,4 | 11,3 | 10,4 | 11,3 | 11,3 | ||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | ||||
| Название комплектации | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Luxe | Luxe | Luxe | Luxe | Prestige | Prestige | Prestige |
| Код модели | DYS6D1615 | DYS6D161B | DYS6D2615 | DYS6D261B | DYS6D2615 | DYS6D261B | DYS6D261B | ||||
| OCN | D074 | D084 | D074 | D084 | D075 | D085 | D075 | D085 | G045 | G046 | |
| Максимальная цена перепродажи | 499 900 | 517 900 | 539 900 | 557 900 | 559 900 | 565 900; | 599 900 | 605 900 | 599 900 | 639 900 | 679 900 |
| Цена при покупке в кредит | 499 900 | 517 900 | 539 900 | 557 900 | 559 900 | 565 900; | 599 900 | 605 900 | 599 900 | 639 900 | 679 900 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 5 999 | 6 215; | 6 479 | 6 695 | 6 719 | 6 791 | 7 199 | 7 271 | 7 199 | 7 679 | 8 039 |
| Теплые опции | |||||||||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | • | - | • | - | • | - | • | • | • | • |
| Ручка коробки передач с кожаной отделкой | - | • | - | • | - | • | - | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев руля | - | • | - | • | • | - | • | • | • | • | |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема с Radio, CD, MP3 и 4-мя динамиками | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Аудиовход AUX и USB | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Экстерьер | |||||||||||
| Стальные диски 15" с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - |
| Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Стеклоочистители повышенной прочности "Aero Blade" | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Повторители указателей поворота в декоративных элементах на передних крыльях | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Декоративные элементы на передних крыльях | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Хромированная окантовка решётки радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Интерьер | |||||||||||
| Приборная панель Supervision | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Отделка панели приборов искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Отделка дверей тканью | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - |
| Отделка дверей грязеотталкивающей тканью Clean Tex | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Отделка сидений грязеотталкивающей тканью Clean Tex | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей, кнопки стояночного тормоза, дефлекторов и ручек центральной консоли | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Отделка чёрным глянцем центральной панели и панели трансмиссии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Центральный подлокотник | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Дополнительная шумоизоляция крышки багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Функция автовыключения освещения | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Чехол для очков в потолочной консоли | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Безопасность | |||||||||||
| Боковые подушки безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Шторки безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Центральный замок | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Складной ключ с функцией дистанционного открывания центрального замка и багажника | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Комфорт | |||||||||||
| Кондиционер | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Аудиоподготовка с 4-мя динамиками | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительные 2 высокочастотных динамика | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Интерфейс Bluetooth для подключения телефона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Передние электростеклоподъёмники | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Подсветка клавиш передних стеклоподъемников | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Подсветка клавиш передних и задних стеклоподъемников | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией открывания/закрывания одним нажатием | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Максимальная цена перепродажи | 499 900 | 517 900 | 539 900 | 557 900 | 559 900 | 565 900 | 599 900 | 605 900 | 599 900 | 639 900 | 679 900 |
| Цена при покупке в кредит | 499 900 | 517 900 | 539 900 | 557 900 | 559 900 | 565 900 | 599 900 | 605 900 | 599 900 | 639 900 | 669 900 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 5 999 | 6 215 | 6 479 | 6 695 | 6 719 | 6 791 | 7 199 | 7 271 | 7 199 | 7 679 | 8 039 |
Warning: fopen(/home/u372156/autolife-premium.ru/www/_logs/er190311.log) [function.fopen]: failed to open stream: Ïðåâûøåíà äèñêîâàÿ êâîòà in /home/u372156/autolife-premium.ru/www/_includes/__api.php on line 606









