Технические характеристики
| Двигатель | GLK 220 CDI 4MATIC | GLK 250 4MATIC | GLK 300 4MATIC |
| Число и расположение цилиндров | R4 | R4 | V6 |
| Рабочий объём (см³) | 2.143 | 1.991 | 3.498 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | – (125/3.200–4.200) | – (155/5.500) | 183 [250] /6.500 |
| Номинальный крутящий момент (Н∙м при об/мин) | – (400/1.400–2.800) | – (350/1.200–4.000) | 370/3.500–5.250 |
| Степень сжатия | 16,2 : 1 | 9,8 : 1 | 12,0 : 1 |
| Разгон с 0 до 100 км/ч (с) | – (8,8) | – (7,9) | – |
| Максимальная скорость (км/ч) | – (205) | – (215) | 238 |
| Экологический стандарт | – (Eврo 5) | – (Евро-6) | Евро-5 (Евро-5) |
| Функция «ECO Start/Stop» | – (да) | – (да) | да |
| Расход топлива | |||
| Топливо | дизельное топливо | Бензин АИ-95 «Супер» | Бензин АИ-95 |
| Ёмкость бака/резерв (л) | 59/8 | 66/8 | 66/8 |
| Расход топлива городской цикл (л/100 км) | – (7,4–7,1) | – (9,1) | – |
| Расход топлива загородный цикл (л/100 км) | – (5,9–5,5) | – (6,8–6,6) | – |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | – (6,5–6,1) | – (7,7–7,5) | – |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | – (168–159) | – (180–176) | – |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,34 | 0,36 | 0,36 |
| Трансмиссия | |||
| Привод | постоянный полный | постоянный полный | полный привод |
| Коробка передач | – (АКПП 7G-TRONIC PLUS) | – (АКПП 7G-TRONIC PLUS) | – АКПП 7G-TRONIC PLUS |
| Передаточные числа механической КП | – | – | – |
| Передаточные числа автоматической КП | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Передаточное число главной передачи | – (3,07) | – (3,27) | 3,27 |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральныe пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования | "спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/ | спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральныe пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования |
| Шины/диски спереди | 2 35/60 R 17 | 235/60 R 17 | 235/60 R 17 |
| Шины/диски сзади | 235/60 R 17 | 235/60 R 17 | 235/60 R 17 |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |||
| Ёмкость багажника (согласно методу измерений VDA), (л) | 450–1.550 | 450–1.550 | 450–1.550 |
| Диаметр разворота (м) | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| Собственная масса/грузоподъёмность (кг) | – (1.880/575) | 1.825/575 | 1.845/575 |
| Полная нормативная масса (кг) | – (2.455) | 2.400 | 2.420 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 75 | 75 | 75 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | – (750/2.400) | – (750/2.400) | 750/2.400 |
Warning: fopen(/home/u372156/autolife-premium.ru/www/_logs/er190311.log) [function.fopen]: failed to open stream: Ïðåâûøåíà äèñêîâàÿ êâîòà in /home/u372156/autolife-premium.ru/www/_includes/__api.php on line 606









